Les modèles de génération d’images à partir de texte évoluent très vite, ils peuvent désormais produire aussi bien des paysages oniriques que des maquettes de produits dignes d’un studio de design.
Que vous soyez en train d’explorer de nouvelles idées créatives, de produire du contenu ou de tester des flux de travail, ces outils permettent de transformer de simples descriptions en visuels complexes.
Cette page regroupe certains des générateurs d’images les plus puissants et accessibles du moment, en commençant par les outils gratuits (ou ceux proposant des crédits gratuits), suivis d’options premium utilisées par des professionnels et des artistes.
Outils et credits gratuits
Des outils d’IA qui transforment du texte en image, pour l’art, le design, les réseaux sociaux, ou simplement pour explorer sa créativité.
Outils 4242_956dae-c8> | Description 4242_feaa6b-3c> | Plans gratuits / Crédits 4242_6c18cb-b8> |
| 4242_e885b5-43> | Intégré à ChatGPT (version Pro), Bing Copilot et Microsoft Designer. Excelle dans la génération d’images cohérentes et détaillées, avec une excellente compréhension des prompts. 4242_7c57b7-49> | Gratuit via Bing Image Creator (modèle plus ancien) ; DALL·E 3 disponible avec ChatGPT Plus (20 $/mois) 4242_b47db7-54> |
| 4242_6a5ce5-3e> | Générateur officiel d’images d’Adobe, axé sur l’usage commercial, le transfert de style et l’intégration avec Photoshop. 4242_336d54-10> | Connexion Adobe gratuite; nombre de générations limité par mois 4242_79cbbc-d6> |
| 4242_734137-b7> | StarryAI propose plus de 1 000 styles, dont Cyberpunk et Portraits, pour les débutants comme les artistes confirmés. 4242_ecba3c-4b> | Jusqu’à 25 œuvres générées par jour avec droits de propriété complets 4242_f50fcc-b8> |
| 4242_1f5991-19> | Intégré à la plateforme de design Canva. Idéal pour créer des contenus sociaux, des vignettes ou faire des tests rapides. 4242_2128f8-8c> | Nombre d’utilisations gratuites limitées par mois 4242_9386ab-91> |
| 4242_43d935-29> | Outil de création graphique facile à prendre en main, intégrant la génération d’images par IA aux côtés de ses fonctions classiques de retouche. Plutôt destiné aux débutants ou aux créateurs de contenu qu’aux artistes numériques avancés. 4242_ea0451-62> | Fonctionnalités limitées avec le plan gratuit ; Pro dès 3,33 $/mois 4242_85a29d-4d> |
| 4242_179259-7a> | Générateur rapide et simple, avec des images utilisables commercialement. | Compte gratuit requis 4242_30193d-f8> |
| 4242_91da74-94> | Assistant gratuit développé par Meta, intégré aux applications comme Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger. Il inclut des fonctionnalités IA, dont la génération d’images, pour enrichir l’expérience utilisateur. 4242_14bc88-08> | Utilisation gratuite 4242_466b6b-3f> |
| 4242_47442b-61> | De nombreux portails en ligne proposent Stable Diffusion gratuitement. HuggingFace, Clipdrop, Mage.space sont des points d’accès populaires. 4242_8ceae4-51> | Accès libre ; certaines limitations d’usage 4242_4ab111-9d> |
| 4242_46da96-a3> | Reve AI est un générateur texte-vers-image facile d’accès, basé sur le modèle propriétaire Reve Image 1.0, réputé pour sa fidélité aux prompts et son esthétique soignée. 4242_a15fc3-e6> | Gratuit avec possibilité d’acheter des crédits 4242_ee8a19-aa> |
| 4242_b8b530-1a> | Générateur orienté galerie avec accès à plusieurs modèles (SD, DALL·E, LoRA personnalisés). Idéal pour explorer et remixer des images. 4242_099620-bc> | Crédits gratuits ; option Pro 4242_f40a6f-68> |
| 4242_1ecc73-02> | AI Ease est une plateforme web qui propose plusieurs outils IA, dont un générateur d’images, axé sur l’édition et l’amélioration photo. 4242_61eae9-10> | Gratuit avec options premium pour fonctions avancées 4242_ec9485-9c> |
| 4242_30220d-cf> | ImageFX est un outil développé par Google, utilisant le modèle Imagen 2 pour transformer des prompts en images de haute qualité. 4242_5235d3-0c> | Utilisation gratuite 4242_865dcc-e9> |
| 4242_d6f57d-9f> | L’un des seuls modèles IA capables de générer du texte lisible et stylisé dans les images. Idéal pour affiches, logos, mèmes et compositions typographiques. 4242_5d7ebb-3b> | Compte gratuit ; générations actuellement illimitées 4242_36a1c3-93> |
| 4242_9a8759-b5> | Génération d’images à partir de vidéo ou de texte. Rendu stylisé de haute qualité (anime, cinéma, etc.). 4242_ae4153-be> | Accès bêta ou invitation Discord ; crédits gratuits limités 4242_33a33a-ab> |
| 4242_ffd54e-af> | Transformation et évolution d’images existantes. Très utilisé pour des portraits ou des rendus abstraits. Moins adapté à la génération texte-vers-image pure. 4242_1d3dad-e5> | Gratuit avec options payantes 4242_e5f45f-5c> |
| 4242_0a89b7-27> | Accessible via navigateur et applications mobiles, Imagine.art démocratise la création visuelle, la rendant accessible aux novices comme aux professionnels. 4242_c2232c-07> | Version gratuite avec fonctions de base ; plans premium dès 9 $/mois 4242_9777f3-a7> |
Cat Image Generator (by The AI Art Generator) 4242_fcdcd5-73> | Outil original et ludique spécialisé dans les images à thème félin. 4242_a0c3fd-1e> | Gratuit en ligne 4242_9ac19a-64> |
Les prix indiqués ici correspondent à la date de publication de cette page (mai 2025) et peuvent évoluer.
You might also like:
Écrire avec mes mots
Reading Time: 3 minutesAprès des mois à écrire pour des algorithmes, je ne fais plus des revenus en ligne mon obsession et je me remets à écrire avec ma propre voix.
Huit mois à poursuivre un mirage
Reading Time: 3 minutesAprès huit mois de blog intensif, je change de cap : IA, Google, temps disponible… J’écarte l’angle commercial et je respire à nouveau.
Comment Créer un blog et trouver vos premiers lecteurs (3ème partie)
Reading Time: 10 minutesDonnez-lui une apparence professionnelle en un après-midi : choisissez un thème qui vous plait, fixez couleurs et polices, ajoutez logo et icône, puis publiez les pages indispensables.
Comment vérifier votre article de blog
Reading Time: 6 minutesLa vérification des faits protège vos lecteurs comme votre crédibilité. Cette méthode simple aide à distinguer faits et opinions, à vérifier les affirmations et à ajouter des garde-fous pour garder vos contenus fiables.
Peut-on encore vivre de son blog en 2025 ?
Reading Time: 6 minutesEntre promesses virales et réalité, un blog peut-il encore générer un revenu viable en 2025 ? Voici ce que montrent les chiffres.
Blogging avec l’IA
Reading Time: 5 minutesL’IA facilitent la rédaction et la révision, mais doit rester une assistante. Gardez votre voix, vérifiez les faits et ajouter votre perspective pour publier des articles authentiques et utiles.
Comment Créer un blog et trouver vos premiers lecteurs (2ème partie)
Reading Time: 9 minutesDans la Partie 2 de ce guide pour débutants, nous passons de l’idée à la réalité en mettant votre blog en ligne. Cet article explique ce que sont les noms de domaine et l’hébergement, et comment facilement installer WordPress.
Comment Créer un blog et trouver vos premiers lecteurs (1ère partie)
Reading Time: 6 minutesAvant l’hébergement, posez les fondations : choisissez un sujet qui dure, un nom simple et évolutif. Cette première partie vous guide pas à pas pour démarrer correctement.
Comment les arnaqueurs utilisent l’IA et les réseaux sociaux pour gagner des millions
Reading Time: 8 minutesDes arnaques IA qui imitent à la perfection le marketing légitime. Découvrons comment elles fonctionnent, et ce qu’on peut en tirer.
Parier sur soi : pourquoi créer du contenu sera toujours plus rentable que jouer à la loterie
Reading Time: 10 minutesPourquoi créer du contenu plutôt que jouer à la loterie ? Les probabilités et le potentiel à long terme penchent largement en faveur du blogging et des revenus en ligne.
